Ce que nous savons.
Et ce qui reste à vérifier.
Import du 2026-10-26. 14687 fiches publiées ; 65 rapprochements automatiques. 25 lieux comportent à la fois fee=no et access=yes/public dans OSM.
| Source / département | État | Objets téléchargés |
|---|---|---|
| data-es-34 | ok | 5385 |
| data-es-30 | ok | 3995 |
| data-es-31 | ok | 6934 |
| osm | ok | 5532 |
| data-es-75056 | ok | 2994 |
| osm-75056 | ok | 2112 |
| data-es-13055 | ok | 1491 |
| osm-13055 | ok | 975 |
| data-es-69123 | ok | 961 |
| osm-69123 | ok | 911 |
| data-es-06088 | ok | 487 |
| osm-06088 | ok | 153 |
| data-es-44109 | ok | 769 |
| osm-44109 | ok | 624 |
| data-es-67482 | ok | 687 |
| osm-67482 | ok | 634 |
| data-es-33063 | ok | 413 |
| osm-33063 | ok | 359 |
| data-es-59350 | ok | 411 |
| osm-59350 | ok | 612 |
| data-es-35238 | ok | 396 |
| osm-35238 | ok | 620 |
| data-es-83137 | ok | 279 |
| osm-83137 | ok | 117 |
| data-es-51454 | ok | 798 |
| osm-51454 | ok | 282 |
| data-es-42218 | ok | 448 |
| osm-42218 | ok | 331 |
| data-es-76351 | ok | 411 |
| osm-76351 | ok | 124 |
| data-es-69266 | ok | 279 |
| osm-69266 | ok | 244 |
| data-es-21231 | ok | 553 |
| osm-21231 | ok | 387 |
| data-es-49007 | ok | 540 |
| osm-49007 | ok | 277 |
| data-es-38185 | ok | 327 |
| osm-38185 | ok | 409 |
| data-es-97411 | ok | 510 |
| osm-97411 | ok | 139 |
| data-es-13001 | ok | 491 |
| osm-13001 | ok | 256 |
| data-es-93066 | ok | 258 |
| osm-93066 | ok | 518 |
| data-es-63113 | ok | 455 |
| osm-63113 | ok | 190 |
| data-es-72181 | ok | 576 |
| osm-72181 | ok | 266 |
| data-es-29019 | ok | 532 |
| osm-29019 | ok | 335 |
| data-es-37261 | ok | 347 |
| osm-37261 | ok | 463 |
| data-es-80021 | ok | 434 |
| osm-80021 | ok | 180 |
| data-es-74010 | ok | 428 |
| osm-74010 | ok | 288 |
| data-es-87085 | ok | 449 |
| osm-87085 | ok | 182 |
| data-es-57463 | ok | 466 |
| osm-57463 | ok | 301 |
| data-es-66136 | ok | 441 |
| osm-66136 | ok | 274 |
| data-es-92012 | ok | 178 |
| osm-92012 | ok | 93 |
| data-es-25056 | ok | 353 |
| osm-25056 | failed | 0 |
| data-es-76540 | ok | 301 |
| osm-76540 | failed | 0 |
| data-es-45234 | ok | 280 |
| osm-45234 | failed | 0 |
| data-es-93048 | ok | 143 |
| osm-93048 | failed | 0 |
| data-es-14118 | ok | 369 |
| osm-14118 | failed | 0 |
| data-es-97415 | ok | 431 |
| osm-97415 | failed | 0 |
| data-es-95018 | ok | 169 |
| osm-95018 | ok | 178 |
| data-es-68224 | ok | 225 |
| osm-68224 | ok | 156 |
| data-es-54395 | ok | 242 |
| osm-54395 | ok | 196 |
Grandes villes : état des imports
| Commune | Département | État | Ajouts avant fusion |
|---|---|---|---|
| Paris | 75 | ok | 1239 |
| Marseille | 13 | ok | 808 |
| Lyon | 69 | ok | 554 |
| Nice | 06 | ok | 132 |
| Nantes | 44 | ok | 368 |
| Strasbourg | 67 | ok | 361 |
| Bordeaux | 33 | ok | 209 |
| Lille | 59 | ok | 378 |
| Rennes | 35 | ok | 497 |
| Toulon | 83 | ok | 92 |
| Reims | 51 | ok | 238 |
| Saint-Étienne | 42 | ok | 226 |
| Le Havre | 76 | ok | 150 |
| Villeurbanne | 69 | ok | 142 |
| Dijon | 21 | ok | 214 |
| Angers | 49 | ok | 211 |
| Grenoble | 38 | ok | 235 |
| Saint-Denis | 974 | ok | 168 |
| Aix-en-Provence | 13 | ok | 161 |
| Saint-Denis | 93 | ok | 255 |
| Clermont-Ferrand | 63 | ok | 139 |
| Le Mans | 72 | ok | 201 |
| Brest | 29 | ok | 277 |
| Tours | 37 | ok | 307 |
| Amiens | 80 | ok | 185 |
| Annecy | 74 | ok | 173 |
| Limoges | 87 | ok | 151 |
| Metz | 57 | ok | 211 |
| Perpignan | 66 | ok | 149 |
| Boulogne-Billancourt | 92 | ok | 55 |
| Besançon | 25 | partial | 27 |
| Rouen | 76 | partial | 15 |
| Orléans | 45 | partial | 7 |
| Montreuil | 93 | partial | 18 |
| Caen | 14 | partial | 19 |
| Saint-Paul | 974 | partial | 48 |
| Argenteuil | 95 | ok | 88 |
| Mulhouse | 68 | ok | 88 |
| Nancy | 54 | ok | 91 |
Règles de sélection
Data ES : les équipements découverts, déclarés d’accès libre, de basket, multisports, glisse et fitness sont sélectionnés ; les installations signalées hors service sont exclues. Un accès libre n’est pas considéré comme une preuve de gratuité. OSM : aires de jeux, fitness, basket, multisports et glisse ; les objets explicitement payants, privés ou intérieurs sont exclus. Les données sans tarif restent « à confirmer ».
Rapprochement et limites
Les identifiants source sont uniques. Seuls les noms identiques, dans une même catégorie et à moins de 35 mètres, sont fusionnés. Les noms génériques ne sont pas fusionnés automatiquement : des doublons peuvent subsister. Les objets fusionnés conservent toutes leurs références, sans transférer automatiquement les déclarations d’accès. Les communes sont obtenues à partir des contours de l’API géographique officielle.
Licences et attribution
© OpenStreetMap contributors, données sous ODbL 1.0. Data ES : Ministère chargé des Sports, Licence Ouverte 2.0. La base combinée distribuée est mise à disposition sous ODbL 1.0 ; les droits des sources restent applicables.
Télécharger la base publiée (JSON) · Rapport d’import détaillé
À importer et vérifier
France hors des zones effectivement importées ; contrôle terrain ; tarifs et accès inconnus ; mises à jour et doublons ambigus. Une ville importée ne signifie pas que tout son département est couvert.
Couverture limitée aux communes et zones effectivement importées. Ni exhaustivité, ni statut d’ouverture en temps réel. Une fiche source peut être ancienne. Aucune photo documentaire des lieux, aucun avis ou contrôle terrain : les images d’ambiance sont illustratives.